TECHNIQUE
Moteur : | Monocylindre 443 cm3, 4 temps, 4 soupapes, arbre à cames en tête, refroidissement liquide |
|
---|---|---|
Transmission : | Automatique à variation continue, marche arrière, rapports courts | |
Transmission secondaire : | 4x4, différentiel avant et arrière, roues avant débrayables électriquement. | |
Réservoir essence : | 32 litres | |
Dimensions (L x l x h) : | 2680 x 1440 x 1850mm | |
Empattement : | 1830mm | |
Suspension avant : | Amortisseurs hydrauliques réglables | |
Suspension arrière : | Amortisseurs hydrauliques réglables | |
Freinage : | Av : Disques | Ar : Disque |
Pneu AV / AR : | Av : 25/8-12 | Ar : 25/10-12 |
Poids : | 529 kg |
TECHNIQUE
Moteur : | Monocylindre 694.6 cm3, 4t, refroidissement liquide, injection | |
---|---|---|
Transmission : | Automatique à variation continue, marche arrière, rapport court | |
Transmission secondaire : | 4x4, différentiel avant et arrière, roues avant débrayables électriquement. | |
Réservoir essence : | 38 litres | |
Dimensions (L x l x h) : | 2870 x 1480 x 1850mm | |
Empattement : | 1910 mm | |
Suspension avant : | Amortisseurs hydrauliques réglables | |
Suspension arrière : | Amortisseurs hydrauliques réglables | |
Freinage : | Av : Disques | Ar : Disque |
Pneu AV / AR : | Av : 25/8-12 | Ar : 25/10-12 |
Poids : | 547 Kg |
TECHNIQUE
Moteur : | Monocylindre 694.6 cm3, 4t, refroidissement liquide, injection | |
---|---|---|
Transmission : | Automatique à variation continue, marche arrière, rapport court | |
Transmission secondaire : | 4x4, différentiel avant et arrière, roues avant débrayables électriquement. | |
Réservoir essence : | 38 litres | |
Dimensions (L x l x h) : | 2870 x 1480 x 1850mm | |
Empattement : | 1910 mm | |
Suspension avant : | Amortisseurs hydrauliques réglables | |
Suspension arrière : | Amortisseurs hydrauliques réglables | |
Freinage : | Av : Disques | Ar : Disque |
Pneu AV / AR : | Av : 26x09-14 | Ar : 26x11-14 |
Poids : | 547 Kg |